Mário Almeida
Informação
- Nome Completo: Mário Arlindo Fontes de Almeida
- Data de Nascimento: 20-07-1976
- Naturalidade: São João da Madeira
- Nacionalidade: Portugal
- Altura: 1,80 m
- Peso: 82 kg
- Posição: Guarda-redes
- Clube: n/d
Palmarés
Época | Divisão | Clube |
---|---|---|
2010/2011 | 1ª Div | Cambra |
2009/2010 | 2ª Div | Cambra |
2008/2009 | 1ª Div | Cambra |
2007/2008 | 1ª Div | Cambra |
2006/2007 | 1ª Div | Cambra |
2005/2006 | 1ª Div | Cambra |
2004/2005 | 1ª Div | Juventude Viana |
2003/2004 | 1ª Div | Infante Sagres |
2002/2003 | 1ª Div | Infante Sagres |
2001/2002 | 1ª Div | Porto |
2000/2001 | 1ª Div | Porto |
1999/2000 | 1ª Div | Porto |
1998/1999 | 1ª Div | Oliveirense |
1997/1998 | 1ª Div | Oliveirense |
1996/1997 | 1ª Div | Oliveirense |
1995/1996 | 1ª Div | Oliveirense |
1994/1995 | 1ª Div | Oliveirense |
1993/1994 | Juniores | Sanjoanense |
1992/1993 | Juniores | Sanjoanense |
Títulos - Clubes
Hóquei Cambra
2009/10 Vencedor Campeonato Nacional 2ª Divisão
2007/08 Finalista Supertaça "António Livramento"
2006/07 Vencedor Taça de Portugal
UD Oliveirense
1996/97 Vencedor Taça CERS
1995/96 Finalista Taça de Portugal