Toni Sánchez
Informação

- Nome Completo: Jose Antonio Sánchez Álvarez
- Data de Nascimento: 10-02-1976
- Naturalidade: Grado, Astúrias
- Nacionalidade: Espanha
- Altura: 1,75 m
- Peso: 73 kg
- Posição: Avançado
- Clube: Vendrell
Palmarés
Época | Divisão | Clube |
---|---|---|
2011/2012 | OK Liga | Vendrell |
2010/2011 | Primera | Areces |
2009/2010 | 1ª Div | Benfica |
2008/2009 | OK Liga | Reus Deportiu |
2007/2008 | OK Liga | Reus Deportiu |
2006/2007 | OK Liga | Reus Deportiu |
2005/2006 | OK Liga | Reus Deportiu |
2004/2005 | OK Liga | Reus Deportiu |
2003/2004 | OK Liga | Reus Deportiu |
2002/2003 | OK Liga | Reus Deportiu |
2001/2002 | OK Liga | Reus Deportiu |
2000/2001 | OK Liga | Reus Deportiu |
1999/2000 | OK Liga | Reus Deportiu |
1998/1999 | OK Liga | Noia |
1997/1998 | OK Liga | Noia |
1996/1997 | OK Liga | Noia |
1995/1996 | Juniores | Areces |
1995/1996 | OK Liga | Areces |
1994/1995 | Juniores | Areces |
1994/1995 | OK Liga | Areces |
1993/1994 | Juniores | Areces |
1993/1994 | Primera | Areces |
1992/1993 | Juvenis | Areces |
1992/1993 | Primera | Areces |
1991/1992 | Juvenis | Areces |
1990/1991 | Iniciados | Areces |
1989/1990 | Iniciados | Areces |
1988/1989 | Infantis | Areces |
1987/1988 | Infantis | Areces |
1986/1987 | Benjamins | Areces |
1985/1986 | Benjamins | Areces |
1984/1985 | Benjamins | Areces |
Títulos - Clubes
SL Benfica
2009/10 Vencedor Taça de Portugal
Reus Deportivo
2008/09 Vencedor Liga Europeia
2007/08 Vencedor Campeonato Mundial Clubes
2005/06 Vencedor Copa del Rey
2005/06 Vencedor Supercopa España
2003/04 Vencedor Taça CERS
2002/03 Vencedor Taça CERS
CE Noia
1997/98 Vencedor Taça CERS
1997/98 Vencedor Copa del Rey
Títulos - Selecções
ESPANHA
2000 Vencedor Campeonato Europa Sen (Wimmis, Suí)
1997 Vencedor Taça Latina Sub-23
1995 Vencedor Campeonato Europeu Jun