João Cardoso
Informação

- Nome Completo: João Pedro Madureira Sousa Cardoso
- Data de Nascimento: 18-11-1988
- Naturalidade: Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses
- Nacionalidade: Portugal
- Altura: 1,81 m
- Peso: 70 kg
- Posição: Guarda-redes
- Clube: Fundação
Palmarés
Época | Divisão | Clube |
---|---|---|
2011/2012 | 2ª Div | Fundação |
2010/2011 | 2ª Div | Fundação |
2009/2010 | 2ª Div | Fundação |
2008/2009 | 3ª Div | Fundação |
2007/2008 | 3ª Div | Fundação |
2007/2008 | Juniores | Fundação |
2006/2007 | Juniores | Nortecoope |
2005/2006 | Juniores | Gulpilhares |
2004/2005 | Juvenis | Gulpilhares |
2003/2004 | Juvenis | Gulpilhares |
2002/2003 | Iniciados | Gulpilhares |
2001/2002 | Iniciados | Vila Boa do Bispo |
2000/2001 | Infantis | Vila Boa do Bispo |
1999/2000 | Infantis | Vila Boa do Bispo |
1998/1999 | Infantis | Vila Boa do Bispo |
1997/1998 | N / D | Vila Boa do Bispo |
1996/1997 | N / D | Vila Boa do Bispo |
1995/1996 | N / D | Vila Boa do Bispo |
1994/1995 | N / D | Vila Boa do Bispo |
Títulos - Clubes
Fundação Nortecoope
2007/08 Vencedor Campeonato Distrital Juniores (AP Porto)
A.C.R. Gulpilhares
2005/06 Finalista Campeonato Nacional Juniores
2004/05 Vencedor Campeonato Nacional Juvenis
2003/04 Finalista Campeonato Nacional Juvenis
2003/04 Finalista Campeonato Distrital Juvenis (AP Porto)