Eduardo Brás
Informação
- Nome Completo: Eduardo Jorge Almeida Brás
- Data de Nascimento: 05-01-1982
- Naturalidade: Vila Nova de Gaia
- Nacionalidade: Portugal
- Altura: 1,70 m
- Peso: 70 kg
- Posição: Defesa/Médio
- Clube: Espinho
Palmarés
Época | Divisão | Clube |
---|---|---|
2011/2012 | 1ª Div | Espinho |
2010/2011 | 1ª Div | Espinho |
2009/2010 | 1ª Div | Espinho |
2008/2009 | 1ª Div | Oliveirense |
2007/2008 | 1ª Div | Candelária |
2006/2007 | 1ª Div | Candelária |
2006/2007 | 1ª Div | Gulpilhares |
2005/2006 | 1ª Div | Candelária |
2004/2005 | 1ª Div | Gulpilhares |
2003/2004 | 1ª Div | Gulpilhares |
2002/2003 | 1ª Div | Gulpilhares |
2001/2002 | Juniores | Gulpilhares |
2000/2001 | Juniores | Gulpilhares |
1999/2000 | Juniores | Gulpilhares |
1998/1999 | Juvenis | Gulpilhares |
1997/1998 | Juvenis | Gulpilhares |
1996/1997 | Iniciados | Gulpilhares |
1995/1996 | Iniciados | Gulpilhares |
1994/1995 | Infantis | Paço de Rei |
1993/1994 | Infantis | Paço de Rei |
1992/1993 | Infantis | Paço de Rei |
1991/1992 | N / D | Paço de Rei |
1990/1991 | N / D | Paço de Rei |
Títulos - Clubes
Candelária SC
2006/07 Finalista Taça CERS
ACR Gulpilhares
2001/02 Vencedor Camp Reg Juniores (AP Porto)
2000/01 Vencedor Camp Reg Juniores (AP Porto)
1999/00 Vencedor Camp Reg Juniores (AP Porto)
1998/99 Finalista Campeonato Nacional Juvenis
1998/99 Vencedor Camp Reg Juvenis (AP Porto)
1997/98 Vencedor Camp Reg Juvenis (AP Porto)
1996/97 Vencedor Campeonato Nacional Iniciados
HC Paço de Rei
1994/95 Vencedor Camp Reg Infantis (AP Porto)
Títulos - Selecções
PORTUGAL
2001 Finalista Campeonato Europeu Juniores (Dinan, Fra)
2000 Vencedor Campeonato Europeu Juniores (Porto, Por)
1998 Vencedor Campeonato Europeu Juvenis (La Roche sur Yon, Fra)
1997 Finalista Campeonato Europeu Juvenis (Barnsley, Ing)
1998 Melhor marcador Europeu Juvenis