Mónica Moreira
Informação

- Nome Completo: Mónica Ferreira Moreira
- Data de Nascimento: 06-02-1982
- Naturalidade: Bremen
- Nacionalidade: Portugal
- Altura: 1,66 m
- Peso: 66 kg
- Posição: Avançado
- Clube: Marco
Palmarés
Época | Divisão | Clube |
---|---|---|
2010/2011 | Nac Fem | Marco |
2009/2010 | Nac Fem | Marco |
2007/2008 | Nac Fem | Marco |
2006/2007 | Nac Fem | Marco |
2005/2006 | Nac Fem | Marco |
2004/2005 | Nac Fem | Marco |
2002/2003 | Nac Fem | Nortecoope |
2001/2002 | Nac Fem | Fundação |
2000/2001 | Nac Fem | Vila Boa do Bispo |
1999/2000 | Nac Fem | Vila Boa do Bispo |
1998/1999 | Nac Fem | Vila Boa do Bispo |
1997/1998 | Nac Fem | Vila Boa do Bispo |
1996/1997 | Nac Fem | Vila Boa do Bispo |
1995/1996 | Nac Fem | Vila Boa do Bispo |
1994/1995 | Infantis | Vila Boa do Bispo |
1993/1994 | Infantis | Vila Boa do Bispo |
1992/1993 | Infantis | Vila Boa do Bispo |
Títulos - Clubes
CD Nortecoope
2002/03 Vencedora Campeonato Nacional Sen Fem
2002/03 Vencedora Taça de Portugal Sen Fem
2002/03 Vencedora Supertaça Feminina
Vila Boa do Bispo
1997/98 Finalista Campeonato Nacional Sen Fem