Helga Castro
Informação
- Nome Completo: Helga Soraia Pereira Castro
- Data de Nascimento: 14-08-1984
- Naturalidade: Coimbra
- Nacionalidade: Portugal
- Altura: n/d
- Peso: n/d
- Posição: Avançado
- Clube: n/d
Palmarés
| Época | Divisão | Clube |
|---|---|---|
| 2010/2011 | Nac Fem | Mealhada |
| 2009/2010 | Nac Fem | Mealhada |
| 2008/2009 | Nac Fem | Mealhada |
| 2007/2008 | Nac Fem | Mealhada |
| 2006/2007 | Nac Fem | Arazede |
| 2005/2006 | Nac Fem | Arazede |
| 2004/2005 | Nac Fem | Arazede |
| 2003/2004 | Nac Fem | Arazede |
| 2002/2003 | Nac Fem | Arazede |
| 2001/2002 | Nac Fem | Arazede |
| 2000/2001 | Nac Fem | Arazede |
| 1999/2000 | Nac Fem | Arazede |
| 1998/1999 | Nac Fem | Arazede |
| 1997/1998 | N / D | Académica |
| 1996/1997 | N / D | Académica |
Títulos - Clubes
HC Mealhada
2009/10 Finalista Supertaça Feminina
2008/09 Finalista Taça de Portugal Sen Fem
2008/09 Finalista Supertaça Feminina
2007/08 Finalista Campeonato Nacional Sen Fem
2007/08 Finalista Taça de Portugal Sen Fem
AF Arazede
2006/07 Vencedora Torneio Inter-Regional (AP Porto)
2003/04 Finalista Taça de Portugal Sen Fem
2003/04 Finalista Supertaça Feminina
Títulos - Selecções
PORTUGAL
2001 Vencedora Taça Europa Sub-18 (Hamm, Ale)
