Calendário de jogos
Camp Nac Sen Femininos - Zona Sul 2011/2012
1ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 13-11 18:00h | Lobinhos | 3-2 | Nafarros |
| 13-11 14:30h | Alverca | 2-4 | Boliqueime |
| 12-11 18:00h | Turquel | 7-0 | Portimão |
2ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 19-11 21:30h | Nafarros | 2-1 | Alverca |
| 19-11 17:00h | Boliqueime | 0-1 | Turquel |
| 19-11 17:30h | Portimão | 4-1 | Tojal |
3ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 26-11 18:00h | Nafarros | 1-4 | Turquel |
| 26-11 18:30h | Alverca | 1-5 | Lobinhos |
| 01-12 19:00h | Tojal | 0-3 | Boliqueime |
4ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 03-12 21:30h | Nafarros | 8-3 | Tojal |
| 03-12 18:00h | Lobinhos | 2-3 | Turquel |
| 03-12 17:00h | Boliqueime | 3-0 | Portimão |
5ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 29-01 17:30h | Portimão | 1-2 | Nafarros |
| 10-12 19:00h | Tojal | 0-6 | Lobinhos |
| 10-12 18:00h | Turquel | 7-0 | Alverca |
6ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 17-12 15:00h | Nafarros | 1-2 | Boliqueime |
| 17-12 18:00h | Lobinhos | 5-2 | Portimão |
| 18-12 18:30h | Alverca | 4-2 | Tojal |
7ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 07-01 17:00h | Boliqueime | 2-4 | Lobinhos |
| 07-01 17:30h | Portimão | 1-5 | Alverca |
| 07-01 19:00h | Tojal | 0-3 | Turquel |
8ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 14-01 21:30h | Nafarros | 1-7 | Lobinhos |
| 14-01 17:00h | Boliqueime | 2-2 | Alverca |
| 14-01 17:30h | Portimão | 2-4 | Turquel |
9ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 22-01 18:30h | Alverca | 3-2 | Nafarros |
| 21-01 18:00h | Turquel | 4-1 | Boliqueime |
| 21-01 19:00h | Tojal | 1-4 | Portimão |
10ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 28-01 15:00h | Turquel | 10-1 | Nafarros |
| 28-01 18:00h | Lobinhos | 10-0 | Alverca |
| 14-01 17:00h | Boliqueime | 4-0 | Tojal |
11ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 04-02 19:00h | Tojal | 3-3 | Nafarros |
| 04-02 18:00h | Turquel | 1-7 | Lobinhos |
| 04-02 17:30h | Portimão | 0-1 | Boliqueime |
12ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 11-02 15:00h | Nafarros | 7-2 | Portimão |
| 11-02 18:00h | Lobinhos | 13-1 | Tojal |
| 12-02 17:30h | Alverca | 3-4 | Turquel |
13ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 12-02 16:00h | Boliqueime | 1-0 | Nafarros |
| 25-02 17:30h | Portimão | 2-9 | Lobinhos |
| 18-02 19:00h | Tojal | 0-1 | Alverca |
14ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 26-02 18:00h | Lobinhos | 3-2 | Boliqueime |
| 26-02 18:00h | Alverca | 0-2 | Portimão |
| 26-02 18:00h | Turquel | 8-1 | Tojal |


