Calendário de jogos
Camp Nac 2ª Divisão - Zona Sul 2010/2011
1ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
02-10 20:00h | Alenquer | 3-4 | Campo de Ourique |
02-10 17:00h | Amadora | 7-1 | Santa Clara |
02-10 17:00h | Sesimbra | 6-3 | Biblioteca |
02-10 17:00h | Paço de Arcos | 3-1 | Oeiras |
02-10 17:00h | Sintra | 7-7 | Turquel |
02-10 17:00h | Stella Maris | 1-3 | Nafarros |
02-10 20:00h | Tigres Almeirim | 7-1 | Parede |
02-10 20:00h | Juventude Ouriense | 4-4 | Liga de Algés |
2ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
09-10 17:00h | Campo de Ourique | 2-3 | Juventude Ouriense |
09-10 17:00h | Santa Clara | 5-5 | Alenquer |
09-10 19:00h | Biblioteca | 3-3 | Amadora |
09-10 17:00h | Oeiras | 5-2 | Sesimbra |
09-10 20:00h | Turquel | 4-3 | Paço de Arcos |
09-10 18:00h | Nafarros | 5-8 | Sintra |
09-10 17:00h | Parede | 3-3 | Stella Maris |
09-10 17:00h | Liga de Algés | 7-9 | Tigres Almeirim |
3ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
16-10 17:00h | Campo de Ourique | 11-5 | Santa Clara |
16-10 20:00h | Alenquer | 2-2 | Biblioteca |
16-10 17:00h | Amadora | 3-6 | Oeiras |
16-10 17:00h | Sesimbra | 4-7 | Turquel |
16-10 17:00h | Paço de Arcos | 5-3 | Nafarros |
16-10 17:00h | Sintra | 5-3 | Parede |
16-10 17:00h | Stella Maris | 3-6 | Liga de Algés |
16-10 20:00h | Juventude Ouriense | 8-2 | Tigres Almeirim |
4ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
23-10 17:00h | Santa Clara | 1-3 | Juventude Ouriense |
23-10 19:00h | Biblioteca | 6-3 | Campo de Ourique |
23-10 17:00h | Oeiras | 6-5 | Alenquer |
23-10 20:00h | Turquel | 11-7 | Amadora |
23-10 18:00h | Nafarros | 2-5 | Sesimbra |
23-10 16:00h | Parede | 1-5 | Paço de Arcos |
23-10 17:00h | Liga de Algés | 3-2 | Sintra |
23-10 20:00h | Tigres Almeirim | 3-0 | Stella Maris |
5ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
30-10 17:00h | Santa Clara | 3-4 | Biblioteca |
30-10 17:00h | Campo de Ourique | 3-4 | Oeiras |
30-10 20:00h | Alenquer | 1-7 | Turquel |
30-10 17:00h | Amadora | 13-3 | Nafarros |
30-10 17:00h | Sesimbra | 5-7 | Parede |
30-10 17:00h | Paço de Arcos | 7-6 | Liga de Algés |
30-10 17:00h | Sintra | 2-3 | Tigres Almeirim |
30-10 20:00h | Juventude Ouriense | 6-1 | Stella Maris |
6ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
06-11 20:00h | Juventude Ouriense | 4-3 | Biblioteca |
06-11 17:00h | Oeiras | 16-3 | Santa Clara |
06-11 20:00h | Turquel | 8-1 | Campo de Ourique |
06-11 18:00h | Nafarros | 0-4 | Alenquer |
06-11 17:00h | Parede | 6-4 | Amadora |
06-11 17:00h | Liga de Algés | 4-5 | Sesimbra |
06-11 20:00h | Tigres Almeirim | 5-1 | Paço de Arcos |
06-11 17:00h | Sintra | 11-2 | Stella Maris |
7ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
13-11 19:00h | Biblioteca | 5-5 | Oeiras |
13-11 17:00h | Santa Clara | 2-16 | Turquel |
13-11 17:00h | Campo de Ourique | 7-4 | Nafarros |
13-11 20:00h | Alenquer | 4-3 | Parede |
13-11 17:00h | Amadora | 5-5 | Liga de Algés |
13-11 17:00h | Sesimbra | 3-5 | Tigres Almeirim |
13-11 17:00h | Paço de Arcos | 12-0 | Stella Maris |
13-11 20:00h | Juventude Ouriense | 3-2 | Sintra |
8ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
20-11 17:00h | Oeiras | 7-4 | Juventude Ouriense |
20-11 20:00h | Turquel | 5-5 | Biblioteca |
20-11 18:00h | Santa Clara | 3-5 | Nafarros |
20-11 17:00h | Parede | 1-4 | Campo de Ourique |
20-11 17:00h | Liga de Algés | 2-1 | Alenquer |
20-11 20:00h | Tigres Almeirim | 4-2 | Amadora |
20-11 20:00h | Stella Maris | 4-7 | Sesimbra |
20-11 17:00h | Sintra | 0-3 | Paço de Arcos |
9ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
27-11 17:00h | Oeiras | 3-2 | Turquel |
27-11 19:00h | Biblioteca | 8-3 | Nafarros |
27-11 17:00h | Santa Clara | 2-7 | Parede |
27-11 17:00h | Campo de Ourique | 5-6 | Liga de Algés |
27-11 20:00h | Alenquer | 0-1 | Tigres Almeirim |
27-11 17:00h | Amadora | 10-2 | Stella Maris |
27-11 17:00h | Sesimbra | 4-4 | Sintra |
27-11 20:00h | Juventude Ouriense | 3-3 | Paço de Arcos |
10ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
04-12 20:00h | Turquel | 5-2 | Juventude Ouriense |
04-12 18:00h | Nafarros | 4-12 | Oeiras |
04-12 17:00h | Parede | 3-7 | Biblioteca |
04-12 17:00h | Liga de Algés | 3-3 | Santa Clara |
04-12 20:00h | Tigres Almeirim | 5-3 | Campo de Ourique |
12-01 20:30h | Stella Maris | 1-5 | Alenquer |
04-12 17:00h | Sintra | 9-3 | Amadora |
04-12 17:00h | Paço de Arcos | 5-4 | Sesimbra |
11ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
11-12 20:00h | Turquel | 9-4 | Nafarros |
11-12 17:00h | Oeiras | 4-4 | Parede |
11-12 19:00h | Biblioteca | 7-1 | Liga de Algés |
11-12 17:00h | Santa Clara | 1-9 | Tigres Almeirim |
11-12 17:00h | Campo de Ourique | 4-1 | Stella Maris |
11-12 20:00h | Alenquer | 3-3 | Sintra |
11-12 17:00h | Amadora | 1-6 | Paço de Arcos |
11-12 20:00h | Juventude Ouriense | 6-5 | Sesimbra |
12ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
18-12 18:00h | Nafarros | 0-1 | Juventude Ouriense |
18-12 17:00h | Parede | 1-3 | Turquel |
18-12 17:00h | Liga de Algés | 3-2 | Oeiras |
18-12 20:00h | Tigres Almeirim | 4-2 | Biblioteca |
18-12 17:00h | Stella Maris | 2-4 | Santa Clara |
18-12 17:00h | Sintra | 6-3 | Campo de Ourique |
18-12 17:00h | Paço de Arcos | 5-1 | Alenquer |
18-12 17:00h | Sesimbra | 8-7 | Amadora |
13ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
08-01 18:00h | Nafarros | 4-3 | Parede |
08-01 20:00h | Turquel | 8-2 | Liga de Algés |
08-01 17:00h | Oeiras | 5-1 | Tigres Almeirim |
08-01 19:00h | Biblioteca | 13-0 | Stella Maris |
08-01 17:00h | Sintra | 5-3 | Santa Clara |
08-01 17:00h | Campo de Ourique | 1-5 | Paço de Arcos |
08-01 20:00h | Alenquer | 3-2 | Sesimbra |
08-01 20:00h | Juventude Ouriense | 7-8 | Amadora |
14ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
15-01 20:00h | Juventude Ouriense | 9-4 | Parede |
15-01 17:00h | Liga de Algés | 3-2 | Nafarros |
15-01 20:00h | Tigres Almeirim | 5-6 | Turquel |
15-01 17:00h | Stella Maris | 4-9 | Oeiras |
15-01 17:00h | Sintra | 7-5 | Biblioteca |
15-01 17:00h | Paço de Arcos | 12-4 | Santa Clara |
15-01 17:00h | Sesimbra | 7-8 | Campo de Ourique |
15-01 17:00h | Amadora | 8-3 | Alenquer |
15ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
22-01 17:00h | Parede | 4-4 | Liga de Algés |
22-01 18:00h | Nafarros | 2-7 | Tigres Almeirim |
22-01 20:00h | Turquel | 11-0 | Stella Maris |
22-01 17:00h | Oeiras | 6-4 | Sintra |
22-01 19:00h | Biblioteca | 2-6 | Paço de Arcos |
22-01 17:00h | Santa Clara | 3-5 | Sesimbra |
22-01 17:00h | Campo de Ourique | 5-5 | Amadora |
22-01 20:00h | Alenquer | 5-2 | Juventude Ouriense |
16ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
29-01 17:00h | Campo de Ourique | 3-4 | Alenquer |
29-01 17:00h | Santa Clara | 8-9 | Amadora |
29-01 19:00h | Biblioteca | 5-5 | Sesimbra |
29-01 17:00h | Oeiras | 2-6 | Paço de Arcos |
29-01 20:00h | Turquel | 7-2 | Sintra |
29-01 18:00h | Nafarros | 10-5 | Stella Maris |
29-01 17:00h | Parede | 2-3 | Tigres Almeirim |
29-01 17:00h | Liga de Algés | 4-3 | Juventude Ouriense |
17ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
05-02 20:00h | Juventude Ouriense | 3-1 | Campo de Ourique |
05-02 20:00h | Alenquer | 7-5 | Santa Clara |
05-02 17:00h | Amadora | 5-7 | Biblioteca |
05-02 17:00h | Sesimbra | 6-4 | Oeiras |
05-02 17:00h | Paço de Arcos | 3-1 | Turquel |
05-02 17:00h | Sintra | 5-2 | Nafarros |
05-02 17:00h | Stella Maris | 2-7 | Parede |
05-02 20:00h | Tigres Almeirim | 6-1 | Liga de Algés |
18ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
19-02 17:00h | Santa Clara | 8-9 | Campo de Ourique |
19-02 19:00h | Biblioteca | 4-3 | Alenquer |
19-02 17:00h | Oeiras | 9-3 | Amadora |
19-02 20:00h | Turquel | 8-2 | Sesimbra |
19-02 18:00h | Nafarros | 1-6 | Paço de Arcos |
19-02 17:00h | Parede | 3-5 | Sintra |
19-02 17:00h | Liga de Algés | 10-3 | Stella Maris |
19-02 20:00h | Tigres Almeirim | 10-1 | Juventude Ouriense |
19ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
26-02 20:00h | Juventude Ouriense | 5-3 | Santa Clara |
26-02 17:00h | Campo de Ourique | 6-6 | Biblioteca |
26-02 20:00h | Alenquer | 1-3 | Oeiras |
26-02 17:00h | Amadora | 3-9 | Turquel |
26-02 17:00h | Sesimbra | 5-1 | Nafarros |
26-02 17:00h | Paço de Arcos | 5-1 | Parede |
26-02 17:00h | Sintra | 6-6 | Liga de Algés |
26-02 17:00h | Stella Maris | 2-3 | Tigres Almeirim |
20ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
05-03 19:00h | Biblioteca | 11-4 | Santa Clara |
05-03 17:00h | Oeiras | 7-5 | Campo de Ourique |
05-03 20:00h | Turquel | 10-5 | Alenquer |
05-03 18:00h | Nafarros | 8-1 | Amadora |
05-03 17:00h | Parede | 6-7 | Sesimbra |
05-03 17:00h | Liga de Algés | 1-6 | Paço de Arcos |
05-03 20:00h | Tigres Almeirim | 3-1 | Sintra |
05-03 17:00h | Stella Maris | 2-5 | Juventude Ouriense |
21ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
19-03 19:00h | Biblioteca | 4-2 | Juventude Ouriense |
19-03 17:00h | Santa Clara | 4-14 | Oeiras |
19-03 17:00h | Campo de Ourique | 5-10 | Turquel |
19-03 20:00h | Alenquer | 5-6 | Nafarros |
19-03 17:00h | Amadora | 7-5 | Parede |
19-03 17:00h | Sesimbra | 6-2 | Liga de Algés |
19-03 17:00h | Paço de Arcos | 5-7 | Tigres Almeirim |
19-03 17:00h | Stella Maris | 2-5 | Sintra |
22ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
25-02 16:00h | Oeiras | 6-6 | Biblioteca |
25-02 16:00h | Turquel | 18-5 | Santa Clara |
25-02 16:00h | Nafarros | 5-5 | Campo de Ourique |
25-02 16:00h | Parede | 3-7 | Alenquer |
25-02 16:00h | Liga de Algés | 5-4 | Amadora |
25-02 16:00h | Tigres Almeirim | 6-4 | Sesimbra |
25-02 16:00h | Stella Maris | 1-13 | Paço de Arcos |
25-02 16:00h | Sintra | 6-3 | Juventude Ouriense |
23ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
04-03 16:00h | Juventude Ouriense | 7-7 | Oeiras |
04-03 16:00h | Biblioteca | 0-6 | Turquel |
04-03 16:00h | Nafarros | 7-7 | Santa Clara |
04-03 16:00h | Campo de Ourique | 7-5 | Parede |
04-03 16:00h | Alenquer | 2-4 | Liga de Algés |
04-03 16:00h | Amadora | 2-4 | Tigres Almeirim |
04-03 16:00h | Sesimbra | 13-3 | Stella Maris |
04-03 16:00h | Paço de Arcos | 7-0 | Sintra |
24ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
11-03 16:00h | Turquel | 9-5 | Oeiras |
11-03 16:00h | Nafarros | 5-8 | Biblioteca |
11-03 16:00h | Parede | 7-5 | Santa Clara |
11-03 16:00h | Liga de Algés | 2-6 | Campo de Ourique |
11-03 16:00h | Tigres Almeirim | 3-1 | Alenquer |
11-03 16:00h | Stella Maris | 1-12 | Amadora |
11-03 16:00h | Sintra | 5-3 | Sesimbra |
11-03 16:00h | Paço de Arcos | 8-1 | Juventude Ouriense |
25ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
18-03 16:00h | Juventude Ouriense | 3-8 | Turquel |
18-03 16:00h | Oeiras | 12-4 | Nafarros |
18-03 16:00h | Biblioteca | 4-4 | Parede |
18-03 16:00h | Santa Clara | 5-5 | Liga de Algés |
18-03 16:00h | Campo de Ourique | 4-10 | Tigres Almeirim |
18-03 16:00h | Alenquer | 9-2 | Stella Maris |
18-03 16:00h | Amadora | 6-7 | Sintra |
18-03 16:00h | Sesimbra | 4-7 | Paço de Arcos |
26ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
25-03 16:00h | Nafarros | 2-8 | Turquel |
25-03 16:00h | Parede | 4-5 | Oeiras |
25-03 16:00h | Liga de Algés | 4-4 | Biblioteca |
25-03 16:00h | Tigres Almeirim | 15-3 | Santa Clara |
25-03 16:00h | Stella Maris | 2-10 | Campo de Ourique |
25-03 16:00h | Sintra | 2-5 | Alenquer |
25-03 16:00h | Paço de Arcos | 5-4 | Amadora |
25-03 16:00h | Sesimbra | 2-5 | Juventude Ouriense |
27ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
02-04 16:00h | Juventude Ouriense | 11-1 | Nafarros |
02-04 16:00h | Turquel | 7-4 | Parede |
02-04 16:00h | Oeiras | 9-8 | Liga de Algés |
02-04 16:00h | Biblioteca | 4-5 | Tigres Almeirim |
02-04 16:00h | Santa Clara | 10-0 | Stella Maris |
02-04 16:00h | Campo de Ourique | 4-8 | Sintra |
02-04 16:00h | Alenquer | 1-5 | Paço de Arcos |
02-04 16:00h | Amadora | 5-4 | Sesimbra |
28ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
09-04 16:00h | Parede | 7-2 | Nafarros |
09-04 16:00h | Liga de Algés | 4-6 | Turquel |
09-04 16:00h | Tigres Almeirim | 6-5 | Oeiras |
09-04 16:00h | Stella Maris | 2-5 | Biblioteca |
09-04 16:00h | Santa Clara | 2-14 | Sintra |
09-04 16:00h | Paço de Arcos | 9-1 | Campo de Ourique |
09-04 16:00h | Sesimbra | 6-2 | Alenquer |
09-04 16:00h | Amadora | 6-8 | Juventude Ouriense |
29ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
16-04 16:00h | Parede | 3-6 | Juventude Ouriense |
16-04 16:00h | Nafarros | 5-7 | Liga de Algés |
16-04 16:00h | Turquel | 3-3 | Tigres Almeirim |
16-04 16:00h | Oeiras | 24-2 | Stella Maris |
16-04 16:00h | Biblioteca | 1-7 | Sintra |
16-04 16:00h | Santa Clara | 2-4 | Paço de Arcos |
16-04 16:00h | Campo de Ourique | 6-6 | Sesimbra |
16-04 16:00h | Alenquer | 3-2 | Amadora |
30ª jornada
Data | Visitado | Visitante | |
---|---|---|---|
23-04 16:00h | Liga de Algés | 4-1 | Parede |
23-04 16:00h | Tigres Almeirim | 16-1 | Nafarros |
23-04 16:00h | Stella Maris | 4-8 | Turquel |
23-04 16:00h | Sintra | 4-6 | Oeiras |
23-04 16:00h | Paço de Arcos | 5-0 | Biblioteca |
23-04 16:00h | Sesimbra | 8-5 | Santa Clara |
23-04 16:00h | Amadora | 4-1 | Campo de Ourique |
23-04 16:00h | Juventude Ouriense | 6-5 | Alenquer |