Jogos e Resultados da 2ª Volta
Camp Nac Infantis P1 - Região Sul - Zona C 2008/2009
6ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 22-03 15:15h | Sporting Tomar | 3-3 | Stuart Carvalhais |
| 21-03 14:00h | Turquel | 1-3 | Sporting |
| 22-03 14:00h | Santa Cita | 4-1 | Sintra |
7ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 29-03 13:00h | Sporting | 2-2 | Sporting Tomar |
| 28-03 14:00h | Stuart Carvalhais | 4-1 | Santa Cita |
| 28-03 15:00h | Sintra | 3-0 | Turquel |
8ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 18-04 14:00h | Sporting Tomar | 1-3 | Sintra |
| 18-04 14:00h | Stuart Carvalhais | 2-2 | Sporting |
| 18-04 14:00h | Turquel | 8-0 | Santa Cita |
9ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 25-04 14:00h | Turquel | 5-3 | Sporting Tomar |
| 25-04 15:00h | Sintra | 2-3 | Stuart Carvalhais |
| 26-04 14:00h | Santa Cita | 3-5 | Sporting |
10ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 02-05 10:00h | Sporting Tomar | 1-4 | Santa Cita |
| 02-05 10:00h | Stuart Carvalhais | 1-1 | Turquel |
| 02-05 10:00h | Sporting | 1-5 | Sintra |


