Calendário de jogos
AP Coimbra - Camp Reg Infantis 2008/2009
1ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 02-11 10:00h | Vigor | 1-6 | Académica |
| 01-11 15:00h | Oliveira Hospital | 10-1 | Lagonense |
| 02-11 14:00h | Arazede | 0-5 | Lavos |
2ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 09-11 10:00h | Académica | 2-2 | Oliveira Hospital |
| 08-11 15:00h | Lavos | 4-9 | Vigor |
| 09-11 14:00h | Lagonense | 3-0 | Arazede |
3ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 16-11 14:00h | Arazede | 0-20 | Académica |
| 15-11 15:00h | Oliveira Hospital | 4-2 | Vigor |
| 15-11 14:00h | Lavos | 2-1 | Lagonense |
4ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 23-11 10:00h | Académica | 6-0 | Lagonense |
| 23-11 14:00h | Vigor | 19-0 | Arazede |
| 22-11 15:00h | Oliveira Hospital | 7-0 | Lavos |
5ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 30-11 10:00h | Académica | 9-0 | Lavos |
| 30-11 14:00h | Lagonense | 2-6 | Vigor |
| 30-11 15:00h | Oliveira Hospital | 17-0 | Arazede |
6ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 07-12 10:00h | Académica | 4-3 | Vigor |
| 06-12 14:00h | Lagonense | 2-3 | Oliveira Hospital |
| 07-12 14:00h | Lavos | 11-0 | Arazede |
7ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 13-12 15:00h | Oliveira Hospital | 1-0 | Académica |
| 12-12 15:00h | Vigor | 6-2 | Lavos |
| 13-12 14:00h | Arazede | 1-12 | Lagonense |
8ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 21-12 10:00h | Académica | 14-0 | Arazede |
| 20-12 15:00h | Vigor | 5-5 | Oliveira Hospital |
| 20-12 14:00h | Lagonense | 6-2 | Lavos |
9ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 11-01 14:00h | Lagonense | 2-1 | Académica |
| 11-01 14:00h | Arazede | 0-16 | Vigor |
| 10-01 15:00h | Lavos | 1-10 | Oliveira Hospital |
10ª jornada
| Data | Visitado | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 18-01 14:00h | Lavos | 2-6 | Académica |
| 18-01 14:00h | Vigor | 5-2 | Lagonense |
| 18-01 14:00h | Arazede | 0-17 | Oliveira Hospital |

